健康診断を受ける方はもちろん、人間ドックや健康診断で、「要再検査」「要精密検査」といった検査結果が出た場合などもご相談ください。
雇用時健康診断、定期健診などのコースを用意しています。
定期健診は年齢や既往で必要な検査項目が変わります。それぞれの要望にあったコースを提案させていただきます。
各種オプションを準備していますので、目的に応じてご利用ください。
検査項目 | 雇用時健康診断 | 定期健康診断A | 定期健康診断B | 定期健康診断C |
内科問診:既往歴及び業務歴の調査 | ● | ● | ● | ● |
身体所見:自覚症状及び他覚症状の有無の検査 | ● | ● | ● | ● |
身長、体重、腹囲 | ● | ● | ● | ● |
視力検査 | ● | ● | ● | ● |
聴力検査(オージオメーター1000Hz・4000Hz) | ● | ● | ● | ● |
血圧測定 | ● | ● | ● | ● |
胸部レントゲン検査 | ● | ● | ● | ● |
貧血検査(赤血球数、白血球数、ヘマトクリット、ヘモグロビン) | ● | ー | ー | ● |
肝機能検査(AST, ALT, γGTP) | ● | ー | ー | ● |
血中脂質検査(LDLコレステロール、中性脂肪、HDLコレステロール) | ● | ー | ー | ● |
血糖検査(空腹時血糖) | ● | ー | ー | ● |
尿検査(尿糖、尿蛋白) | ● | ● | ● | ● |
心電図 | ● | ー | ● | ー |
腎機能検査(クレアチニン、eGFR) | ー | ー | ー | ー |
痛風検査 | ー | ー | ー | ー |
腹部超音波検査 | ー | ー | ー | ー |
胃カメラ | ー | ー | ー | ー |
便潜血(2回法) | ー | ー | ー | ー |
料金 | 9500円 | 4500円 | 5000円 | 8800円 |
オプション(自費診療) | 便潜血2回法 | 胃カメラ | 腹部超音波検査 |
料金 | 1500円 | 9000円 | 4000円 |
健康診断を筑西市からの助成で受けることができます。
ご希望の方は、まず、筑西市の「医療保険課:☎24₋2103」に連絡し、受診券を発行してもらってください。
検診項目:問診、身体測定(身長、体重、腹囲、BMI)、血圧測定、血液検査(貧血、腎機能、脂質、肝機能、血糖)、尿検査、心電図
自己負担金:1500円(40歳から74歳まで)
ご希望の方はお電話で連絡ください。受診日の予約をお取りします。